All categories
Product
TP202S-E
◆ Easy paper loading
◆ Small size
◆ Light weight
◆ Fast printing speed (maximum printing speed 100mm/s)
◆ Wide working voltage
◆ High printing accuracy (8 dots/mm)
◆ Long life (50 kilometers or 108 pulses)
◆ Low noise
◆ Products comply with various RoHS requirements, as follows:
The product complies with the latest requirements of the EU RoHS directive. As of the signing date of this specification, the latest directive number is 2011/65/EU;
◆ Small size
◆ Light weight
◆ Fast printing speed (maximum printing speed 100mm/s)
◆ Wide working voltage
◆ High printing accuracy (8 dots/mm)
◆ Long life (50 kilometers or 108 pulses)
◆ Low noise
◆ Products comply with various RoHS requirements, as follows:
The product complies with the latest requirements of the EU RoHS directive. As of the signing date of this specification, the latest directive number is 2011/65/EU;
TP202LV
◆ Easy loading paper
◆ Small size
◆ Light weight
◆ Fast printing speed (maximum printing speed 70mm/s)
◆ Low working voltage (the working voltage of the thermal head is 3~4.9 DCV)
◆ High printing accuracy (8 dots/mm)
◆ Long life (50 kilometers or 108 pulses)
◆ The product meets the latest requirements of the EU RoHS directive. As of the signing date of this specification, the latest directive number is 2011/65/EU;
◆ Small size
◆ Light weight
◆ Fast printing speed (maximum printing speed 70mm/s)
◆ Low working voltage (the working voltage of the thermal head is 3~4.9 DCV)
◆ High printing accuracy (8 dots/mm)
◆ Long life (50 kilometers or 108 pulses)
◆ The product meets the latest requirements of the EU RoHS directive. As of the signing date of this specification, the latest directive number is 2011/65/EU;
News
-
OPOS | Brilliant appearance at the 22nd China Retail Expo
From November 19th to 21st, the "China Retail Industry Expo", known as the "weathervane" and "barometer" of China's retail industry, will kick off at the Shanghai National Convention and Exhibition Center. - The 9th China Electronic Information Expo (CITE2021) 2021-04-25
参编图集
- Categories:无分类内容
- Time of issue:2017-12-15 00:00:00
- Views:0
Description:河北兴华铸管有限公司历年来参加国家标准编制情况汇总表序号标准名称标准号标准类别标准批准单位进展及完成情况1雨水斗01S302国家建筑标准设计图集住房
Information
| 河北兴华铸管有限公司历年来参加国家标准编制情况汇总表 | |||||
| 序号 | 标准名称 | 标准号 | 标准类别 | 标准批准单位 | 进展及完成情况 |
| 1 | 雨水斗 | 01S302 | 国家建筑标准设计图集 | 住房和城乡建设部 | 已发布 |
| 2 | 小型潜水排污泵选用及安装 | 01S305 | 国家建筑标准设计图集 | 住房和城乡建设部 | 已发布 |
| 3 | 双层井盖 | 02S501-2 | 国家建筑标准设计图集 | 住房和城乡建设部 | 已发布 |
| 4 | 建筑排水用柔性接口铸铁管安装 | 04S409 | 国家建筑标准设计图集 | 住房和城乡建设部 | 已发布 |
| 5 | 雨水斗选用及安装 | 09S302 | 国家建筑标准设计图集 | 住房和城乡建设部 | 已发布 |
| 6 | 建筑特殊单立管排水系统安装 | 10SS410 | 国家建筑标准设计图集 | 住房和城乡建设部 | 已发布 |
| 7 | 住宅卫生间同层排水系统安装 | 12S306 | 国家建筑标准设计图集 | 住房和城乡建设部 | 已发布 |
| 8 | 建筑柔性接口铸铁管及金属管道安装 | 12S409 | 国家建筑标准设计图集 | 住房和城乡建设部 | 已发布 |
| 9 | 给水工程 | 11BS3 | 建筑设备施工安装通用图集 | 华北地区建筑设计标准化办公室 | 已发布 |
| 10 | 排水工程 | 11BS4 | 建筑设备施工安装通用图集 | 华北地区建筑设计标准化办公室 | 已发布 |
| 11 | 建筑排水复合管道工程技术规程 | CJJ/T 165-2011 | 行业标准 | 住房和城乡建设部 | 已发布 |
| 12 | 特殊单立管排水系统技术规程 | CECS 79:2011 | 中国工程建设协会标准 | 中国工程建设标准化协会 | 已发布 |
| 13 | 加强型旋流器特殊单立管排水系统技术规程 | CECS 307:2012 | 中国工程建设协会标准 | 中国工程建设标准化协会 | 已发布 |
| 14 | 虹吸式屋面雨水排水系统技术规程 | CECS 183:2012 | 中国工程建设协会标准 | 中国工程建设标准化协会 | 编制完成 |
| 15 | 排水试验塔测试标准 | CECS XX:2012 | 中国工程建设协会标准 | 中国工程建设标准化协会 | 编制完成 |
| 16 | 建筑屋面排水系统技术规程 | CJJ XX- 2012 | 行业标准 | 住房和城乡建设部 | 编制完成 |
| 17 | 虹吸雨水斗 | CJ/T 245-2012 | 行业标准 | 住房和城乡建设部 | 编制中 |
| 18 | 建筑同层排水工程技术规程 | CJJ XX-2013 | 行业标准 | 住房和城乡建设部 | 编制完成 |
| 19 | 住宅排水系统排水能力测试标准 | CJJ XX-2014 | 行业标准 | 住房和城乡建设部 | 编制中 |
| 20 | 排水用柔性接口铸铁管、管件及附件 | GB/T 12772-2013 | 国家标准 | 中国国家标准化管理委员会 | 修编计划申报中 |
| 21 | 建筑特殊单立管排水系统铸铁特殊管件 | GB/T XX-2013 | 国家标准 | 中国国家标准化管理委员会 | 新编计划申报中 |
| 22 | 特殊双立管排水系统技术规程 | CECS XX-2014 | 中国工程建设协会标准 | 中国工程建设标准化协会 | 新编计划申报中 |
| 23 | 排水用铸铁复合管及管件 | CJ/T XX-2014 | 行业标准 | 住房和城乡建设部 | 新编计划申报中 |
| 24 | 建筑特殊单立管排水系统铸铁特殊管件 | Q/XZZ 002-2013 | 企业标准 | 保定市质量技术监督局 | 已发布 |
| 25 | 生活排水系统测试标准 | 住建部行标 | 住房和城乡建设部 | 新编计划申报中 | |
| 26 | 公共排水系统测试标准 | CECS | 中国工程建设协会标准 | 中国工程建设标准化协会 | 新编计划申报中 |
| 27 | 北京市保障性住房管材选用指南 | 北京市建委标准 | 北京市建委标准 | 新编计划申报中 | |
To establish a strategic alliance of technology and market
Serving customers better and more comprehensively
- Tel:0592-5680828
- EnterpriseQQ:366409889
- After saleQQ:2958125043
- Mainland:sales01@opos.com.cn
- Mainland:sunny@opos.com.cn
- Overseas:sales02@opos.com.cn
Copyright (C) OPOS (XIAMEN)ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD All rights reserved. 闽ICP备11007510号 powered by 300.cn